←Back to overview
Local trades · Haydon Wick
Trades in and around Haydon Wick
531 registered builders, electricians, plumbers and other trades in SN25, with those based in Haydon Wick first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to haydonwick.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
531
In Haydon Wick
95
Trade types
17
Postcode district
SN25
All 531Builders 172Electricians 32Plumbing & heating 54Roofers 9Joiners & carpenters 34Plasterers 5Painters & decorators 20Flooring & tiling 6Glaziers 10Groundworks & demolition 6Gardeners & landscapers 10Cleaners 46Pest control 2Garages & mechanics 67Removals 5Appliance repair 1Hair & beauty 52
Based in Haydon Wick
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Am Carpenters Ltd | Joiners & carpenters | SN25 2JN | 2024 |
| Hbt Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SN25 2BE | 2025 |
| Ijt Carpentery Ltd | Joiners & carpenters | SN25 1TA | 2025 |
| Jmc Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SN25 1BD | 2023 |
| Legacy’S Construction Ltd | Joiners & carpenters | SN25 1AB | 2024 |
| Olliegroup Ltd | Joiners & carpenters | SN25 3BH | 2019 |
| S & J Smith Building & Carpentry Contractors Ltd | Joiners & carpenters | SN25 1FH | 2017 |
Elsewhere in SN25
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Azpm Ltd | Joiners & carpenters | SN2 8DS | 2014 |
| Bath and Power Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SN2 7RY | 2003 |
| Coln Valley Renovations Ltd | Joiners & carpenters | SN2 2GA | 2018 |
| Cotswold Kitchen Fitting Ltd | Joiners & carpenters | SN2 7JN | 2020 |
| Crs Carpentry and Building Services Ltd | Joiners & carpenters | SN25 5AZ | 2024 |
| Era Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SN2 2EN | 2018 |
| Grant Carpentry and Construction Ltd | Joiners & carpenters | SN25 2WG | 2005 |
| Hope Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | SN2 1SD | 2020 |
| Jcr Interiors Ltd | Joiners & carpenters | SN2 2GA | 2021 |
| Kreative Interior Ltd | Joiners & carpenters | SN25 3EA | 2016 |
| Luxframe Swindon Ltd | Joiners & carpenters | SN2 1AG | 2025 |
| Lyal Contracts (Swindon) Ltd | Joiners & carpenters | SN2 7PE | 2017 |
| Mcenroe Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SN25 3DB | 2021 |
| Newson Interiors Ltd | Joiners & carpenters | SN2 1JH | 2000 |
| Pane&Simple Ltd | Joiners & carpenters | SN2 1DH | 2026 |
| Rca Carpentry Services Ltd | Joiners & carpenters | SN2 1HN | 2014 |
| Scd Installations & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SN25 5AZ | 2025 |
| Stratton Windows Swindon Ltd | Joiners & carpenters | SN2 7SB | 2026 |
| Sw Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SN2 7JQ | 2019 |
| Swindon Oak Ltd | Joiners & carpenters | SN2 8DS | 2025 |
| T&G Ltd | Joiners & carpenters | SN2 5JR | 2020 |
| Tm Kitchens and Joinery Ltd | Joiners & carpenters | SN2 2GA | 2008 |
| Vision Expo Ltd | Joiners & carpenters | SN25 2QY | 2023 |
| W Shillabeer Ltd | Joiners & carpenters | SN2 8YY | 2007 |
| Wardrobe Fit Ltd | Joiners & carpenters | SN25 2RY | 2025 |
| Wells Bespoke Installations Ltd | Joiners & carpenters | SN2 2HB | 2025 |
| Westbury Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | SN2 1EY | 2018 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.